海口海事法院贯彻落实“八项规定”相关经费支出情况统计表(2022.1-12月) | |||||||||
行次 | 项目名称 | 本期发生数 | 上年同期发生数 | 增加原因 | |||||
1 | 因公出国(境)费 | 0 | 0 | ||||||
2 | 公务接待费 | 0 | 5132 | ||||||
3 | 其中:省内人员接待费 | 0 | 1570 | ||||||
4 | 省外人员接待费 | 0 | 3562 | ||||||
5 | 公务用车购置及运行维护费 | 235598.43 | 314637.09 | ||||||
6 | 其中:公务用车购置费 | 0 | 0 | ||||||
7 | 公务用车运行维护费 | 235598.43 | 314637.09 | ||||||
8 | “三公”经费支出小计 | 235598.43 | 319769.09 | ||||||
9 | 全省性会议费 | 0 | 0 | ||||||
10 | 合计 | 235598.43 | 319769.09 | ||||||
单位:元 |